ÎïÆ·µ¥Î» | ¼Û¸ñ | Æ·ÅÆ |
---|---|---|
̨ | 26800 | Çൺ¿ªÔÆÌåÓý¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú|ÍøÒ³°æÏÂÔØ¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú|ÍøÒ³°æÏÂÔØ |
·Ö±æÂÊ | ¡À5 mg/L |
ÖØÁ¿ | 54kg |
Æ·ÅÆ | Çൺ¿ªÔÆÌåÓý¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú|ÍøÒ³°æÏÂÔØ¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú|ÍøÒ³°æÏÂÔØ |
»õºÅ | 1069 |
µçÔ´µçѹ | AC220V¡À10% ,50¡À0.5Hz |
ÐͺŠ| LB-8040 |
²âÁ¿·¶Î§ | £¨0 -300£©mg/l |
¹æ¸ñ | 1470*515*350£¨µ¥Î»£º³¾³¾£© |
¼Ó¹¤¶¨ÖÆ | ÊÇ |
ÍâÐγߴç | ³¤*¿í*É1470*515*350£¨µ¥Î»£º³¾³¾£© |
²âÁ¿¾«¶È | ¡À5 mg/L |
Çൺ¿ªÔÆÌåÓý¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú|ÍøÒ³°æÏÂÔØ¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú|ÍøÒ³°æÏÂÔØ³§¼ÒÔÚÏßË®Öʼì²â°ä°¿¶Ù/°±µª¼ì²âÒǼ¼ÊõÉÏÃŰ²×°µ÷ÊÔ
°ä°¿¶ÙË®ÖÊÔÚÏß×Ô¶¯¼à²âÒÇ
¡¡¡¡ÔÚÏß°ä°¿¶Ù·ÖÎöÒÇÄܹ»¸ù¾ÝÏÖ³¡É趨³¤ÆÚÎÞÈËÖµÊØ×Ô¶¯Á¬Ðø¹¤×÷£¬¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµÎÛȾԴÅÅ·Å·ÏË®¡¢¹¤Òµ¹ý³Ì¹¤ÒÕ·ÏË®¡¢¹¤ÒµÎÛË®´¦Àí³§ÎÛË®¡¢ÊÐÕþÎÛË®´¦Àí³§ÎÛË®µÈ³¡ºÏ¡£¸ù¾ÝÏÖ³¡²âÊÔ¹¤¿öµÄ¸´Ôӳ̶ȣ¬¿ÉÑ¡ÅäÏàÓ¦µÄÔ¤´¦Àíϵͳ£¬ÒÔ±£Ö¤²âÊÔ¹ý³Ì¿É¿¿¡¢²âÊÔ½á¹û׼ȷ£¬³ä·ÖÂú×㲻ͬ³¡ºÏÏÖ³¡ÐèÇó¡£
¡¡¡¡ÔÀí£º
¡¡¡¡Ë®Ñù¡¢ÖظõËá¼ØÏû½âÈÜÒº¡¢ÁòËáÒøÈÜÒº(ÁòËáÒø×÷Ϊ´ß»¯¼Á¼ÓÈë¿ÉÒÔ¸üÓÐЧµØÑõ»¯Ö±Á´Ö¬·¾»¯ºÏÎï)ÒÔ¼°Å¨ÁòËáµÄ»ìºÏÒº¼ÓÈÈÖÁ175¡æ£¬ÖظõËáÀë×ÓÑõ»¯ÈÜÒºÖеÄÓлúÎïºóÑÕÉ«»á·¢Éú±ä»¯£¬·ÖÎöÒǼì²â´ËÑÕÉ«µÄ±ä»¯£¬²¢°ÑÕâÖֱ仯»»Ëã³É°ä°¿¶ÙÖµÊä³ö³öÀ´£¬ÏûºÄµÄÖØ¸õËáÀë×ÓÁ¿Ï൱ÓÚ¿ÉÑõ»¯µÄÓлúÎïÁ¿£¬¼´°ä°¿¶Ù¡£
¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐòºÅ | ¹æ¸ñÃû³Æ | ¼¼Êõ¹æ¸ñ²ÎÊý |
---|---|---|
1 | ÊÊÓ÷¶Î§ | ±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ÔÚ10~5000mg/L·¶Î§ÄÚÇÒÂÈ»¯ÎïŨ¶ÈµÍÓÚ2.5g/L Cl-µÄ·ÏË®£¬¸ù¾Ý¿Í»§Êµ¼ÊÐèÇ󣬿ÉÀ©Õ¹ÊÊÓÃÓÚÂÈ»¯ÎïŨ¶ÈµÍÓÚ20g/L Cl-µÄ·ÏË® |
2 | ²âÊÔ·½·¨ | ÖØ¸õËá¼Ø¸ßÎÂÏû½â£¬±ÈÉ«²â¶¨ |
3 | ²âÁ¿Á¿³Ì | 10~5000mg/L |
4 | ¼ì²âÏÂÏÞ | 3 |
5 | ·Ö±æÂÊ | 0.1 |
6 | ׼ȷ¶È | ¡À10%»ò¡À8³¾²µ/³¢£¨¶þÕßÖеĽϴóÖµ£© |
7 | ÖØ¸´ÐÔ | 10%»ò6³¾²µ/³¢£¨¶þÕßÖеĽϴóÖµ£© |
8 | ÁãµãÆ¯ÒÆ | ¡À5³¾²µ/³¢ |
9 | Á¿³ÌÆ¯ÒÆ | ¡À10% |
10 | ²âÁ¿ÖÜÆÚ | ×îС²âÊÔÖÜÆÚ20³¾¾±²Ô£¬¸ù¾Ýʵ¼ÊË®Ñù£¬Ïû½âʱ¼ä5´Ê120³¾¾±²Ô¿ÉÉèÖà |
11 | ²ÉÑùÖÜÆÚ | ʱ¼ä¼ä¸ô£¨¿Éµ÷£©¡¢Õûµã»ò´¥·¢²âÁ¿Ä£Ê½£¬¿ÉÉèÖà |
12 | У׼ÖÜÆÚ | ×Ô¶¯Ð£×¼£¨1´Ê99Ìì¿Éµ÷£©£¬¸ù¾Ýʵ¼ÊË®Ñù£¬ÊÖ¹¤Ð£×¼¿ÉÉèÖà |
13 | ά»¤ÖÜÆÚ | ά»¤¼ä¸ô´óÓÚ1Ô£¬Ã¿´ÎÔ¼30³¾¾±²Ô |
15 | ÈË»ú²Ù×÷ | ´¥ÃþÆÁÏÔʾ¼°Ö¸ÁîÊäÈë |
16 | ×Լ챣»¤ | ÒÇÆ÷¹¤×÷״̬×ÔÎÒÕï¶Ï£¬Òì³£»ò¶Ïµçºó²»»á¶ªÊ§Êý¾Ý£»Òì³£¸´Î»»ò¶ÏµçÀ´µçºó£¬ÒÇÆ÷×Ô¶¯Åųý²ÐÁô·´Ó¦Îï²¢×Ô¶¯»Ö¸´¹¤×÷ |
17 | Êý¾Ý´æ´¢ | ²»µÍÓÚ°ëÄêÊý¾Ý´æ´¢ |
18 | ÊäÈë½Ó¿Ú | ¿ª¹ØÁ¿ |
19 | Êä³ö½Ó¿Ú | 2·¸é³§232Êý×ÖÊä³ö£¬1·4´Ê20³¾´¡Ä£ÄâÊä³ö |
20 | ¹¤×÷»·¾³ | ÊÒÄÚ¹¤×÷£¬½¨ÒéζÈ5´Ê28¡æ£¬Êª¶È¡Ü90%£¨²»½á¶£© |
21 | µçÔ´Ó빦ºÄ | ´¡°ä230¡À10%³Õ£¬50´Ê60±á³ú£¬5´¡ |
22 | ³ß´ç | ¸ß1500¡Á¿í550¡ÁÉî450£¨³¾³¾£© |
·ÏË®Öеݱµª´ÓºÎÀ´
Ôì³ÉË®ÖÐÈܽâÑõϽµ£»
Ë®ÖÐÉúÎï´óÁ¿ËÀÍö,²¢²úÉú¸¯³ôÆøÎ¶£»
¸ø»·¾³Ôì³É¼«´óΣº¦£»
¶ÔË®ÌåÔì³ÉÁËÎÛȾ£¬Ê¹ÓãÀàËÀÍö£»
ÐγÉÑÇÏõËáÑÎΣº¦ÈËÀཡ¿µ¡£
ÕÛµãÂÈ»¯·¨
¸Ã·½·¨Êǽ«*»ò´ÎÂÈËáÄÆÍ¨Èë·ÏË®
±·±á3-±·Ñõ»¯³É±·2µÄ»¯Ñ§Íѵª¹¤ÒÕ¡£
ÉúÎï·¨
Ö¸·ÏË®ÖеݱµªÎ¢ÉúÎïµÄ×÷ÓÃÏÂ
ͨ¹ýÏõ»¯ºÍ·´Ïõ»¯µÈ·´Ó¦
×îÖÕÐγɵªÆø
´Ó¶ø´ïµ½È¥³ý°±µªµÄЧ¹û¡£
»¯Ñ§³Áµí·¨
ÔÚ°±µª·ÏË®ÖÐͶ¼Ó°±µªÈ¥³ý¼Á
ʹ·ÏË®ÖÐÎÛȾÎïÉú³ÉºÜСµÄ³ÁµíÎï
»òÉú³É²»ÈÜÓÚË®µÄÆøÌå²úÎï
´ïµ½È¥³ýµÄЧ¹û¡£