ÎïÆ·µ¥Î» | ¼Û¸ñ | Æ·ÅÆ |
---|---|---|
̨ | 28000 | ÈÕ±¾ÐÂÓîÖæ |
·Ö±æÂÊ | .0.1 |
ÖØÁ¿ | 600g |
Æ·ÅÆ | ÈÕ±¾ÐÂÓîÖæ |
»õºÅ | 1.0666 |
µçÔ´µçѹ | ¡¡1ºÅµç³Ø¼îÐÔ¸Éµç³Ø»òÃÌµç³Ø4½Ú |
ÐͺŠ| XP-3140 |
²âÁ¿·¶Î§ | 0¡«30¡¢ 0¡«100¡¢0¡«10000ppm(S¡¢L¡¢H 3¸öÁ¿³Ì) |
¹æ¸ñ | °Â82¡Á±á162¡Á¶Ù36³¾³¾ |
¼Ó¹¤¶¨ÖÆ | ·ñ |
ÍâÐγߴç | °Â82¡Á±á162¡Á¶Ù36³¾³¾ |
²âÁ¿¾«¶È | 0.1 |
ÊÖ³Öʽ¿ÉÈ¼ÆøÌåŨ¶È¼ì²âÒÇÐÂÓîÖæ³Ý±Ê-3140
¡¡¡¡
¡¡¡¡
¡¡¡¡ÈÕ±¾ÐÂÓîÖæ³Ý±Ê-3140ÐͺſÉÈ¼ÆøÌå¼ì²âÒÇ£¬Ö÷Òª¼ì²âÓÚÌìÈ»Æø¹ÜµÀµÄ¸ü»»Ê±£¬ÆøÌåŨ¶È¼ì²â£¬ÓÐÎÞй¶£¬Å¨¶ÈÊÇ·ñ»áÓö»ð±¬Õ¨£¬»¹¿ÉÒÔÓ¦ÓÃÓÚ¸ßŨ¶È¿ÉÈ¼ÆøÌåŨ¶ÈµÄ¼ì²âÓ¦Ó㬣¬¿É̽²âÓú¤Æø×ö±êÊ¾ÆøÌåµÄµØÏµ绰µçÀÂÏߵįÆËðµã
²úÆ·Óŵã
¡¡¡¡Á½ÖÖŨ¶ÈÏÔʾ·½Ê½£ºÊý×ÖÏÔʾ¡¢ÌõÐο̶ÈÏÔʾ
¡¡¡¡Ð¡ÐÍ¡¢ÇáÁ¿£¨450²µ£©¡¢Ê¡µç
¡¡¡¡¿ÉʹÓÃ¸Éµç³ØºÍרÓóäµçµç³Ø
¡¡¡¡Á÷Á¿Òì³£×Լ칦ÄÜ
¡¡¡¡¾ßÓÐÊý¾Ý¼Ç¼¹¦ÄÜ
¡¡¡¡¿ÉÖ±¶Á*¶àÎåÖÖÆøÌ壨¿ÉÑ¡¹¦ÄÜ£©
¡¡¡¡¾ßÓÐÊý¾ÝÏÂÔØ¹¦ÄÜ£¨¿ÉÑ¡¹¦ÄÜ£©
¡¡¡¡²úÆ·µÄÏêϸ¸ÅÊöXP-3140 ±ãЯʽ¿ÉÈ¼ÆøÌå¼ì²âÒÇ
¡¡¡¡ÐÍ ºÅ ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡³Ý±Ê-3140 ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡¶ÔÏóÆøÌå ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡¼×Íé¡¢±ûÍé¡¢ë²Æø¡¢Ì¼ËáÆøÌåµÈ ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡¼ì²âÔÀí ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡ÆøÌåÈÈ´«µ¼Ê½ ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡¼ì²â·¶Î§ ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡0-100³Õ°¿³¢% ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡ÏÔʾ·½Ê½ ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡Òº¾§Êý×Ö£¨´ø±³¾°µÆ£© ¡¡¡¡Êý×ÖÊýÖµÏÔʾ£º0-100³Õ°¿³¢% ¡¡¡¡Êý×ÖÌõÐÎͼÏÔʾ£º×Ô¶¯Á¿³ÌÇл» ¡¡¡¡0-100³Õ°¿³¢%»ò0-30VOL%£¨LÁ¿³Ì£© ¡¡¡¡0-100³Õ°¿³¢%£¨HÁ¿³Ì£© ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡±¨¾¯·½Ê½ ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡ÆøÌ屨¾¯Ê±£º·äÃùÆ÷Ãù½Ð£¬ºìÉ«µÆÉÁ˸ ¡¡¡¡¹ÊÕϱ¨¾¯Ê±£º·äÃùÆ÷Ãù½Ð£¬ºìÉ«µÆÉÁ˸£¬Òº¾§ÏÔʾ ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡¾« ¶È ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡+2% ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡µç Ô´ ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡5ºÅ¸Éµç³Ø4½Ú ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡·À±¬µÈ¼¶ ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡±¾Öʰ²È«·À±¬¾±»å2³Ò3 ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡³ß ´ç ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡°Â82¡Á±á162¡Á¶Ù36£¨³¾³¾£© ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡ÖØ Á¿ ¡¡¡¡ | ¡¡¡¡Ô¼450²µ(º¬µç³Ø) ¡¡¡¡ |
¡¡¡¡¡ù1 ͬһ²âÁ¿Ìõ¼þÏ¡£
¡¡¡¡¡ù2 ÒÀ¾Ý¶ÔÏóÆøÌå¶øÒì¡£
¡¡¡¡¡ù3 ÇâÆø£¬ÒÒȲ²»ÊÊÓ÷À±¬¹¹Ôì¡£
¡¡¡¡¡ù4 ²»Í¬»·¾³Ìõ¼þ¡¢Ê¹ÓÃÌõ¼þ¡¢±£´æÆÚÏÞ¡¢µç³Ø³§¼Ò£¬ÓÐʱ»áÓÐËù²»Í¬¡£
¡¡¡¡¡ù5 ʹÓà AC ת½ÓÆ÷ʱ£¬ÊÇ·À±¬¹¹ÔìÊÊÓÃÍâ¡£